首 页
共 435 条记录,共 18 页       
出发地 到达地 车牌号 吨位 车长 发布时间
重庆主城区 四川成都 渝AN3273 40吨 9.6米 2010-2-25
重庆主城区 重庆主城区 渝AN2993 30吨 9.6米 2010-2-18
重庆主城区 四川成都 川A71193 20T以内吨 8.6米 2009-11-10
重庆主城区 广东广州 鄂F2F739 12吨 7.6米 2009-11-8
重庆主城区 贵州遵义 贵C85452 40吨 9。6米 2009-11-5
广东深圳 四川成都 911 25吨 13米 2009-11-3
重庆主城区 重庆主城区 渝B97693 9吨 5米 2009-9-27
重庆万州 重庆主城区 渝bc3332 30吨 16米 2009-9-7
重庆黔江 重庆主城区 渝B35215 11吨 6.6米 2009-9-4
重庆主城区 四川成都 渝a83380, 15吨 8.3米 2009-9-1
重庆主城区 广西南宁 渝A88500 2t吨 4.2米 2009-8-30
重庆主城区 重庆主城区 全国各地 1-15吨 2-7.米 2009-8-29
重庆主城区 广西柳州 渝c22311 20吨内吨 9.6米 2009-8-29
重庆主城区 广东深圳 渝A8850 2吨 4.2米 2009-8-27
重庆主城区 贵州贵阳 渝A XXXXX 25吨 9.6米 2009-8-26
重庆主城区 重庆主城区 重庆到全国 30-55吨 9。6-米 2009-8-25
重庆主城区 云南昆明 0 0吨 0米 2009-8-25
福建厦门 云南保山 00000 0吨 0米 2009-8-24
福建厦门 内蒙古阿拉善盟 00000 0吨 0米 2009-8-24
福建厦门 安徽厦门 00000 0吨 0米 2009-8-24
重庆主城区 四川成都 渝B49938 40吨 9.6米 2009-8-23
重庆主城区 四川泸州 9382 5吨 4米 2009-8-23
重庆主城区 四川自贡 9382 5吨 4米 2009-8-23
重庆主城区 重庆主城区 全国各地 1---25吨 2---米 2009-8-22
重庆主城区 贵州黔南布依族苗族自治州 渝B89236 25吨 9.6米 2009-8-20

共 435 条记录,共 18 页       


重庆物流网  货运 物流 货源 车源 货运信息 托运站
渝ICP备06001206号
首 页 | 新闻资讯 | 货源信息 | 车源信息 | 仓库信息 | 信息查询 | 保税港 | 联系我们
版权所有:CopyRight © 2004-2010重庆物流网